OPEL ASTRA ST 1.6 CDTI EXECUTIVE S\S
VENDIDOEspecificações
Ano | 2014-06-30 |
---|---|
Marca | OPEL |
Modelo | ASTRA ST CDTI EXECUTIVE S\S |
Veiculo | NACIONAL |
Lugares | 05 |
Portas | 05 |
Tipo Transmissão | MANUAL |
Combustivel | GASOLEO |
Nº Chaves | 2 |
Livros | SIM |
Jantes Especiais | SIM |
Vidros Eléctricos | 4 |
Fecho Central | COM COMANDO |
Faróis Nevoeiro | SIM |
Ar Condicionado | AUTOMATICO |
Sensores de Chuva | SIM |
Caixa Velocidades | 6 |
Cruise Control | SIM |
Volante Multifunções | SIM |
ESP | SIM |
USB | SIM |
Sensores Estacionamento | FRENTE E TRAS |
Bluetooth | SIM |
Start Stop | SIM |
Computador de Bordo | SIM |
Sensores de Luzes | SIM |
Motor (l) | 1600 |
Potência (cv) | 136 |
Garantia | 18 MESES |
Apoio de Braço | SIM |
Espelhos Eléctricos | SIM |
Tipo de Faróis | DIURNOS E DIRECIONAIS |
Registos | 2 |
Ajuda ao Arranque | SIM |
Detalhes
Viatura | NACIONAL |
---|---|
Preço | VENDIDO |
Kilometers | 193.500 km |
Cor | CINZENTO |
Ano Registo | 2014 |
Transmissão | MANUAL |
Motor | 136 cylinder 1600L |
Económico | 2L/km |
VENDIDO
Used VehiclePrincipais Caracteristicas
193.500 km | MANUAL |
136 cylinder 1600L |