HYUNDAI VELOSTER 1.6 GDI BLUE STYLE
POUCOS KM 13,950 € DISPONÍVELEspecificações
Ano | 2011-07-21 |
---|---|
Marca | HYUNDAI |
Modelo | VELOSTER 1.6 GDI BLUE STYLE |
Veiculo | NACIONAL |
Lugares | 5 |
Portas | 4 |
Tipo Transmissão | MANUAL |
Combustivel | GASOLINA |
Nº Chaves | 2 |
Livros | SIM |
GPS | SIM |
Jantes Especiais | SIM |
Vidros Eléctricos | SIM |
Fecho Central | COM COMANDO |
Faróis Nevoeiro | SIM |
Ar Condicionado | AUTOMATICO |
Sensores de Chuva | SIM |
Caixa Velocidades | 6 |
Cruise Control | SIM |
Volante Multifunções | SIM |
ESP | SIM |
USB | SIM |
Sensores Estacionamento | SIM |
Bluetooth | SIM |
Start Stop | SIM |
Computador de Bordo | SIM |
Sensores de Luzes | SIM |
APP Connect | SIM |
Engine Displacement (ci) | SIM |
Engine Location | SIM |
Camera Estacionamento | SIM |
Motor (l) | 1600 |
Potência (cv) | 140 |
Tipo de Tecto | ABRIR ELETRICO E PANORAMICO |
Alarme | SIM |
Garantia | 18 MESES |
Apoio de Braço | SIM |
Tipo de Bancos | PELE |
Espelhos Eléctricos | SIM |
Tipo de Faróis | DIURNOS E DIRECIONAIS |
Registos | 1 |
Ajuda ao Arranque | SIM |
Detalhes
Viatura | NACIONAL |
---|---|
Preço | 13,950 € DISPONÍVEL |
Kilometers | 95.414 km |
Cor | VERMELHO |
Ano Registo | 2011 |
Transmissão | MANUAL |
Motor | 140 cylinder SIM 1600L |
Económico | 2L/km |
13,950 € DISPONÍVEL
Used VehiclePrincipais Caracteristicas
95.414 km | MANUAL |
140 cylinder SIM 1600L |