ALFA ROMEU STELVIO 2.2 TD 180 CV AT8 RWD SUPER
POUCOS KM 29,500 € DISPONÍVELEspecificações
Ano | 2018-04-27 |
---|---|
Marca | ALFA ROMEU |
Modelo | STELVIO 2.2 TD AT8 RWD SUPER |
Veiculo | NACIONAL |
Lugares | 05 |
Portas | 5 |
Tipo Transmissão | AUTOMATICO |
Combustivel | GASOLEO |
Nº Chaves | 2 |
Livros | SIM |
GPS | SIM |
Jantes Especiais | SIM |
Vidros Eléctricos | SIM |
Fecho Central | COM COMANDO |
Faróis Nevoeiro | SIM |
Ar Condicionado | AUTOMATICO |
Sensores de Chuva | SIM |
Caixa Velocidades | 8 |
Cruise Control | SIM |
Volante Multifunções | SIM |
ESP | SIM |
USB | SIM |
Sensores Estacionamento | SIM |
Bluetooth | SIM |
Start Stop | SIM |
Computador de Bordo | SIM |
Sensores de Luzes | SIM |
Engine Displacement (ci) | SIM |
Camera Estacionamento | SIM |
Motor (l) | 2200 |
Potência (cv) | 180 |
Patilhas no Volante | SIM |
Tipo de Tecto | ABRIR ELETRICO E PANORAMICO |
Alarme | SIM |
Garantia | 18 MESES |
Apoio de Braço | SIM |
Tipo de Bancos | PELE |
Espelhos Eléctricos | ELETRICOS E REBATIVEIS |
Tipo de Faróis | XENOM |
Registos | 1 |
Avisador Faixa Rodagem | SIM |
Ajuda ao Arranque | SIM |
IVA Dedutível | SIM |
Detalhes
Viatura | NACIONAL |
---|---|
Preço | 29,500 € DISPONÍVEL |
Kilometers | 151.500 km |
Cor | CINZENTO |
Ano Registo | 2018 |
Transmissão | AUTOMATICO |
Motor | 180 cylinder SIM 2200L |
Económico | 2L/km |
29,500 € DISPONÍVEL
Used VehiclePrincipais Caracteristicas
151.500 km | AUTOMATICO |
180 cylinder SIM 2200L |